教材 | 僑務委員會出版 學華語向前走 |
單元名稱 | 他們是誰? | 課次名稱 | 第十課 | |||||
設計時間 | 2020年 08月 11日 | 教學時數 | 300分鐘 共 5 節 | |||||||
年級 | 小學一年級 | |||||||||
授課方式 |
|
|||||||||
設計者 | 姓 名 | 任教科目 | 電子郵件 | |||||||
黃思華老師 | 華語 | shiwah@yahoo.com | ||||||||
教學目標 | 1. 能使用「他們是誰」簡單提問關於人物身份。 2. 能說出方位詞「中間、左邊、右邊」。 3. 能回覆詢間,說出家族成員「奶奶、爺爺、姑姑、叔叔」等謂稱。 4. 能說出自己的年紀。 |
|||||||||
教學重點 | 1. 複習學過的家謂稱,使學生能流利說出「奶奶」、「爺爺」、「姑姑」、「叔叔」等。 2. 複習第九課學過的方位詞,並延伸至「中間、左邊、右邊」。 3. 複習學過的「幾個」一詞,並能延伸至用「幾歲」來提問。 4. 指導學生能以「...是誰」來提間。 5. 指導學生能以「對不對?」來確認自己想法及意見。 6. 指導學生能正確使用量詞—張、個等。 |
|||||||||
教學活動 | ||||||||||
節 數 | 教學流程 | 時間 (分) |
教學資源運用 | 評量方式 | ||||||
第一堂課 | 1. 引起動機:利用一張「家庭樹Family Tree」圖片來引導學生們進入課文學習。 2. 課堂活動:指導學生家庭成員的謂稱。 3. 作業: 學生用實物或電腦製作屬於自己的家庭樹。 |
60分 | 1. ZOOM (平台) 2. 家庭樹FAMILY TREE 圖片 |
請學生說出他們家的成員有什麼人? | ||||||
第二堂課 | 1. 課前活動:指導學生使用「(請問)他是誰」來提問。每一位學生展示自己的家人的一張照片,老師指派一位同學向另一位同學用「請問他是誰?」提問照片中的人是誰? 2. 課堂活動: (A) 老師利用自製的PPT (動畫短片) 展示給學生看,加他們對課文的瞭解。(B) 朗讀課文 3. 作業:請學生準備一張 (任何一位) 家庭成員小時候的照片。 |
60分 | 1. ZOOM (平台) 2. PPT(動畫短片) 3. 課文(電子書或實體書) |
朗讀課文 1. 個別讀 2. 全班讀 |
||||||
第三堂課 | 1. 課前活動:延伸前一節課的學習,指導學生使用「請問他是誰,他(現在/當時)幾歲了?」來提問。每一位學生展示自己的家人小時候的一張照片,老師指派一位同學向另一位同學用「請問他是誰,他(現在/當時)幾歲了?」提問照片中的人是誰?並問他現在或當時幾歲? 2. 課堂活動: (A) 老師利用PPT指教導方位詞-中間、左邊、右邊。(B) 教導學生用方位詞說出其攝像頭旁邉的同學是誰? (C) 指導學生用「對不對」一詞向其他同學來確認自己的答案是否正確。(D) 複習課文。 3. 作業:請學生準備一張與家人的合照。 |
60分 | 1. ZOOM (平台) 2. PPT (方位詞) 3. 課文(電子書或實體書) |
利用方位詞說出攝像頭周圍的同學是誰? | ||||||
第四堂課 | 1. 課前活動:請學生展示出他與家人的合照,並用學過的方位詞說出照片中的人物是誰? 2.課堂活動:(A) 老師利用PPT教導課文生詞。(B)老師也可登入「筆順字典」網站指導學生國(漢)字的正確書寫順序。(C) 老師一邊讀出課生詞新字,在學生聽後,把字寫在ZOOM白板上,老師再評點學生1是否寫對。(D) 全班同學朗讀課文及生詞。 3.作業:學生把課文生詞抄寫在紙上兩遍,並把它拍起來,寄到老師電子郵件。 |
60分 | 1. ZOOM (平台) 2. PPT (生詞) 3. 課文(電子書或實體書) 4. ZOOM白板 5. 筆順字典網站 |
學生聽寫生詞,並也能讀出及說出生詞的意思。 | ||||||
第五堂課 | 1. 課前活動:老師利用COSMOBUZZ搶答網站與學生互動。老師出一道題,學生使用登入COSMOBUZZ回答問題。先搶答對的學生,老師給予獎勵。 2. 課前活動:(A) 點評學生作業。(B)老師利用全球華文網裡的QUIZLET和學生來複習並鞏固課文內容。 3. 評量:學生能利用課文學過的詞彙來說出一段自己和家人的簡介。 |
60分 | 1. ZOOM (平台) 2. QUIZLET 3. COSMOBUZZ |
學生以自我介紹的方式說出自己是誰?幾歲?和家裡成員是誰? | ||||||
預期效果 | 1. 百分之九十五或以上的學生能明白課文內及詞彙應用。 2. 百分之九十五或以上的學生能用課文詞彙流利介紹自己和其家人。 3. 百分之九十五或以上的學生能按筆順正確寫出課文生詞。 4. 百分之九十五或以上的學生能朗讀課文。 5. 百分之九十五或以上的學生能應用其數位技能於學習上。 6. 百分之九十五或以上的學生能明白一家人的重要性。 |
|||||||||
名稱 | 簡介說明 | 格式 | 備註(下載連結點) |
書面教材 | 1. 利用的白板功能進行書寫練習(ANNOTATE) 2. 利用網上筆順動畫輔導學生書寫練習 |
ZOOM WHITEBOARD | 1. GOOGLE SUITE 2. https://strokeorder.com.tw/ |
多媒體教材 | 自製多媒體輔助教材
|
PPT(2016版) | 1. 利用課文聲音檔製作動畫短片 2. 以接龍方式製作練習詞彙遊戲 3. 以三選一方式製作課文評量 |
網站 | 1. 全球華文網 「學華語向前走」專區 第一冊B本 2.師生互動活動 3. QUIZLET |
1. PDF 2. 線上活動 |
1. www.huayyuworld.org 2. www.cosmobuzz.com |